序号 | 园区名称 | 省份 | 城市 | 地区 | 详细地址 | 大约面积(亩) | 企业数 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海绿华影达文体新经济产业园 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 北京西路1394号附近 | - | 11 | 详情 |
2 | 崂创产业园 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 崂创路1号 | - | - | 详情 |
3 | 天才豆文化创意产业园 | 山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 青岛南路 | - | 22 | 详情 |
4 | 丹东工业园 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 仙山东路23号丹东工业园 | - | 10 | 详情 |
5 | 智能装备科技园 | 河南省 | 许昌市 | 襄城县 | 库庄镇阿里山路与襄业路交叉口向东200 | - | 2 | 详情 |
6 | 靠浦实业朝阳文化科创园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 航头镇沪南公路5285号 | - | 9 | 详情 |
7 | 钜釜工业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 长安镇振安东路 | - | 10 | 详情 |
8 | 旭生香市文化创意产业园(建设中) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 祥富路261号 | - | 16 | 详情 |
9 | 新创基·智慧港 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 南城区莞太路新基大道7101号 | - | 182 | 详情 |
10 | 光大科技智慧谷(建设中) | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 松柏路与金富二路交叉口 | - | 2 | 详情 |
11 | 松山湖莱鑫德智谷产业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 松山湖管委会工业西路12号 | - | - | 详情 |
12 | 虹牛新时代产业园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 黄江镇振鹏街六号 | - | 10 | 详情 |
13 | 上海奉贤经济发展有限公司食品流通产业园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | X404(洪朱公路) | - | 16 | 详情 |
14 | 陵城经济开发区 | 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 陵城区来凤街1号 | - | 25 | 详情 |
15 | 宁津经济开发区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 阳光大街2号附近 | - | 62 | 详情 |
16 | 时亦科创园 | 上海市 | 上海市 | 奉贤区 | 环城东路123弄-1号 | - | 139 | 详情 |
17 | 东莞凤岗镇唐沥村金凤凰工业区 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 金城路附近 | - | - | 详情 |
18 | 智慧·匠谷园 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 博览大道赤岭段6号 | - | 18 | 详情 |
19 | 上海贵安物流园 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 金亮路东50米 | - | - | 详情 |
20 | 普诺斯物流园 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 徐泾镇华徐公路徐德路589号 | - | - | 详情 |
威廉希尔体育最新版下载 © 1998-2021 威廉希尔体育最新版下载 All rights reserved. 产业咨询电话:威廉希尔登陆 粤ICP备11021828号-2 增值电信业务经营许可证:粤B2-20130734